U-Turn BlackoutPlus
U-Turn Baujahr 2015 · 6 Größen · 55–120 kg
Aktuelle Inserate
alle GrößenGerade steht kein U-Turn BlackoutPlus im Gebrauchtmarkt.
Technische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ohne | 55–100 kg | 16,2 m² | 5,6 | 3,9 kg | 0 |
| 17 | ohne | 60–105 kg | 17,2 m² | 5,6 | 4 kg | 0 |
| 18 | ohne | 65–110 kg | 18,2 m² | 5,6 | 4,3 kg | 0 |
| 20 | ohne | 70–115 kg | 20,2 m² | 5,6 | 4,8 kg | 0 |
| 21 | ohne | 75–120 kg | 21 m² | 5,6 | 4,9 kg | 0 |
| 24 | ohne | 80–120 kg | 24 m² | 5,6 | 5,6 kg | 0 |
Aktuell im Markt
Gerade kein Inserat zu diesem Modell.
U-Turn BlackoutPlus verkaufen Alle GleitschirmeBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →