EN A Gleitschirme
248 Modelle in der Datenbank · 46 Hersteller · 28 Inserate im Gebrauchtmarkt
EN-A-Schirme verzeihen am meisten: Sie kehren nach Störungen weitgehend selbstständig in den Normalflug zurück. Es ist die Klasse der Ausbildung und der ersten eigenen Schirme.
EN A im Gebrauchtmarkt
28Alle EN A-Modelle
248| Modell | Hersteller | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolero 8 | GIN | 2026 | XXS XS S M L | 50–130 kg | 0 |
| Eazy 4 | AirDesign | 2026 | XXS XS S M L XL | 50–145 kg | 0 |
| Koyot 6 | Niviuk | 2026 | 20 22 24 26 28 30 | 50–135 kg | 0 |
| Koyot 6 P | Niviuk | 2026 | 20 22 24 26 28 | 50–119 kg | 0 |
| Mescal 7 | Skywalk | 2026 | 75 85 95 105 115 135 | 55–135 kg | 0 |
| NIVO | NOVA | 2026 | XXS XS S M L XL | 54–130 kg | 0 |
| Adam Spot | BGD | 2025 | S M ML L | 55–130 kg | 0 |
| ALPHA 8 | ADVANCE | 2025 | 22 24 26 28 31 | 50–145 kg | 0 |
| ALPHA DLS | ADVANCE | 2025 | 22 24 26 28 31 | 50–145 kg | 0 |
| Alta Gt | Ozone | 2025 | XXS XS S M L XL | 45–130 kg | 0 |
| AONIC 2 | NOVA | 2025 | XXS XS S M L | 60–125 kg | 0 |
| Birdy 2 | SupAir | 2025 | XXS XS S M ML L | 50–130 kg | 0 |
| Cruiser 5 | Independence | 2025 | 22 24 26.5 29 32 | 50–135 kg | 0 |
| Elise | GIN | 2025 | XXS XS S M L | 55–115 kg | 0 |
| Halo | Dudek | 2025 | 20 23 25 | 45–95 kg | 0 |
| Miura 2 Rs D-lite | Swing | 2025 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| PI ULS | ADVANCE | 2025 | 14 16 18 20 22 24 26 | 50–119 kg | 0 |
| Safe | Ifly | 2025 | Small Medium Large | 70–120 kg | 0 |
| The Rock 3 | Skyman | 2025 | 22 24 26.5 29 32 | 50–135 kg | 0 |
| Xa Lt | Zoom Paragliders | 2025 | 75 85 95 105 115 | 55–120 kg | 0 |
Seite 1 von 13